[ad_1]
România a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 2415 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 din 21.849 teste RT-PCR. Au fost raportate 48 de decese, în scădere față de raportare de ieri. Numărul persoanelor internate la ATI se menține peste pragul de 900, astăzi fiind raportati 969 de pacienți internați.
Până astăzi, 13 februarie, pe teritoriul României, au fost confirmate 760.091 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Grupul de Comunicare Strategică a anunțat că 706.394 de pacienți au fost declarați vindecați.
Noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 2.415 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.
Distribuția pe județe a cazurilor
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate | Incidența înregistrată la 14 zile |
1. | Alba | 14626 | 76 | 2,08 |
2. | Arad | 16319 | 40 | 1,13 |
3. | Argeș | 20643 | 30 | 0,59 |
4. | Bacău | 19364 | 66 | 0,92 |
5. | Bihor | 20599 | 25 | 0,83 |
6. | Bistrița-Năsăud | 8488 | 21 | 0,77 |
7. | Botoșani | 10377 | 30 | 1,21 |
8. | Brașov | 30162 | 120 | 2,04 |
9. | Brăila | 9522 | 4 | 0,55 |
10. | Buzău | 9233 | 17 | 0,54 |
11. | Caraș-Severin | 8004 | 13 | 1,02 |
12. | Călărași | 7389 | 23 | 0,74 |
13. | Cluj | 37518 | 93 | 2,45 |
14. | Constanța | 30917 | 58 | 1,35 |
15. | Covasna | 5741 | 20 | 0,69 |
16. | Dâmbovița | 17058 | 31 | 0,89 |
17. | Dolj | 18293 | 74 | 1,19 |
18. | Galați | 19559 | 30 | 1,05 |
19. | Giurgiu | 7499 | 27 | 0,71 |
20. | Gorj | 6243 | 44 | 1,32 |
21. | Harghita | 6005 | 20 | 0,58 |
22. | Hunedoara | 14557 | 101 | 1,67 |
23. | Ialomița | 7909 | 7 | 0,88 |
24. | Iași | 32340 | 68 | 0,83 |
25. | Ilfov | 29727 | 90 | 2,13 |
26. | Maramureș | 15153 | 45 | 2,92 |
27. | Mehedinți | 5770 | 12 | 0,74 |
28. | Mureș | 17363 | 24 | 1,12 |
29. | Neamț | 13341 | 45 | 1,07 |
30. | Olt | 10925 | 21 | 0,7 |
31. | Prahova | 26658 | 36 | 0,73 |
32. | Satu Mare | 9073 | 52 | 1,64 |
33. | Sălaj | 7555 | 28 | 1,63 |
34. | Sibiu | 19109 | 37 | 1,28 |
35. | Suceava | 19997 | 75 | 1,39 |
36. | Teleorman | 9415 | 40 | 1,19 |
37. | Timiș | 35121 | 212 | 3,61 |
38. | Tulcea | 6214 | 13 | 0,53 |
39. | Vaslui | 12455 | 45 | 0,87 |
40. | Vâlcea | 11341 | 28 | 0,69 |
41. | Vrancea | 7945 | 12 | 0,4 |
42. | Mun. București | 122936 | 415 | 1,94 |
43. | Cazuri noi nealocate pe județe | 1628* | 147 | |
TOTAL | 760.091 | 2.415 |
Persoane reconfirmate cu COVID
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 685 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 25 |
2 | ARAD | 10 |
3 | ARGEŞ | 15 |
4 | BACĂU | 10 |
5 | BIHOR | 13 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 4 |
7 | BOTOŞANI | 36 |
8 | BRĂILA | 2 |
9 | BRAŞOV | 22 |
10 | BUZĂU | 5 |
11 | CĂLĂRAŞI | 7 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 6 |
13 | CLUJ | 17 |
14 | CONSTANŢA | 42 |
15 | COVASNA | 24 |
16 | DÂMBOVIŢA | 14 |
17 | DOLJ | 3 |
18 | GALAŢI | 19 |
19 | GIURGIU | 3 |
20 | GORJ | 30 |
21 | HARGHITA | 4 |
22 | HUNEDOARA | 23 |
23 | IALOMIŢA | 9 |
24 | IAŞI | 20 |
25 | ILFOV | 21 |
26 | MARAMUREŞ | 15 |
27 | MEHEDINŢI | 4 |
28 | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | 110 |
29 | MUREŞ | 22 |
30 | NEAMŢ | 26 |
31 | OLT | 10 |
32 | PRAHOVA | 6 |
33 | SĂLAJ | 9 |
34 | SATU MARE | 14 |
35 | SIBIU | 7 |
36 | SUCEAVA | 20 |
37 | TELEORMAN | 3 |
38 | TIMIŞ | 44 |
39 | TULCEA | 3 |
40 | VÂLCEA | 1 |
41 | VASLUI | 5 |
42 | VRANCEA | 2 |
TOTAL | 685 |
Câte decese sunt
Până astăzi, 19.325 de persoane diagnosticate cu infecție cu SARS – CoV – 2 au decedat.
În intervalul 12.02.2021 (10:00) – 13.02.2021 (10:00) au fost raportate 48 de decese (27 bărbați și 21 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Alba, Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Gorj, Maramureș, Mureș, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș și Vaslui.
Dintre acestea, 1 deces a fost înregistrat la categoria de vârstă 40-49 ani, 5 decese la categoria de vârstă 50-59 ani, 14 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 16 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 12 decese la categoria de peste 80 de ani.
46 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 1 pacient decedat nu a prezentat comorbidități, iar pentru 1 pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
[ad_2]