miercuri, noiembrie 20, 2024
AcasăSocialLista completă a localităților din județul Iași, în funcție de rata de...

Lista completă a localităților din județul Iași, în funcție de rata de incidență Covid-19 – TABEL

[ad_1]

Lista completă a localităților din Iași și celelalte județe cu incidența mai mare sau egală cu 3 cazuri la mia de locuitori a fost publicată astăzi, 9 februarie 2022, de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și Direcția de Sănătate Publică.

În tabelul următor sunt ratele de incidență a tuturor orașelor, comunelor și localităților din județul Iași.

Lista orașe și municipii cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

Nr.crt. JUDEȚ Localitate Populație Cazuri Incidență
1 ILFOV ORAŞ OTOPENI 20696 946 45,71
2 SIBIU MUNICIPIUL SIBIU 169647 7304 43,05
3 CLUJ MUNICIPIUL GHERLA 22900 912 39,83
4 ALBA MUNICIPIUL ALBA IULIA 76271 2872 37,66
5 TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA 319626 11957 37,41
6 CLUJ MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA 336538 12553 37,3
7 BRAŞOV ORAŞ GHIMBAV 8016 288 35,93
8 BUCUREŞTI MUNICIPIUL BUCUREŞTI 2202483 77768 35,31
9 CLUJ MUNICIPIUL DEJ 38144 1283 33,64
10 CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANŢA 309030 10177 32,93
11 ILFOV ORAŞ VOLUNTARI 45997 1488 32,35
12 ILFOV ORAŞ POPEŞTI-LEORDENI 44496 1434 32,23
13 TULCEA ORAŞ SULINA 3713 112 30,16
14 SIBIU ORAŞ CISNĂDIE 25813 771 29,87
15 ARGEŞ MUNICIPIUL PITEŞTI 170620 5086 29,81
16 BRAŞOV MUNICIPIUL BRAŞOV 292473 8715 29,8
17 BIHOR MUNICIPIUL ORADEA 224709 6504 28,94
18 HUNEDOARA ORAŞ HAŢEG 10446 302 28,91
19 ILFOV ORAŞ BRAGADIRU 31412 894 28,46
20 BRAŞOV ORAŞ PREDEAL 4784 135 28,22
21 ARAD MUNICIPIUL ARAD 175786 4949 28,15
22 TIMIŞ MUNICIPIUL LUGOJ 45864 1289 28,1
23 ARGEŞ ORAŞ MIOVENI 33955 953 28,07
24 ARGEŞ ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 16129 450 27,9
25 ARAD ORAŞ CURTICI 8963 239 26,67
26 DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298321 7948 26,64
27 ILFOV ORAŞ BUFTEA 23574 616 26,13
28 CONSTANŢA ORAŞ TECHIRGHIOL 8674 226 26,05
29 TIMIŞ ORAŞ SÂNNICOLAU MARE 14398 374 25,98
30 ALBA MUNICIPIUL BLAJ 20633 522 25,3
31 SĂLAJ MUNICIPIUL ZALĂU 69460 1755 25,27
32 BIHOR ORAŞ NUCET 2277 57 25,03
33 VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA 117386 2936 25,01
34 BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU 129214 3206 24,81
35 PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA 36114 896 24,81
45 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ 146916 3620 24,64
36 CONSTANŢA ORAŞ NĂVODARI 43734 1074 24,56
37 HUNEDOARA MUNICIPIUL DEVA 67852 1657 24,42
38 ALBA MUNICIPIUL SEBEŞ 32893 795 24,17
39 PRAHOVA ORAŞ SINAIA 10926 264 24,16
40 ARAD ORAŞ CHIŞINEU-CRIŞ 8143 196 24,07
41 MARAMUREŞ MUNICIPIUL BAIA MARE 143302 3440 24,01
42 BRAŞOV MUNICIPIUL CODLEA 25898 608 23,48
43 OLT MUNICIPIUL SLATINA 81535 1895 23,24
44 BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI 118609 2694 22,71
46 CONSTANŢA ORAŞ CERNAVODĂ 18456 419 22,7
47 ILFOV ORAŞ CHITILA 16337 369 22,59
48 ARAD ORAŞ LIPOVA 11159 252 22,58
49 HUNEDOARA ORAŞ SIMERIA 13543 305 22,52
50 TULCEA MUNICIPIUL TULCEA 84003 1863 22,18
51 BRAŞOV MUNICIPIUL SĂCELE 37306 821 22,01
52 ILFOV ORAŞ MĂGURELE 12680 278 21,92
53 VÂLCEA ORAŞ OCNELE MARI 3293 72 21,86
54 PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEŞTI 221210 4816 21,77
55 SIBIU ORAŞ TĂLMACIU 8315 181 21,77
56 CONSTANŢA ORAŞ EFORIE 11031 239 21,67
57 CONSTANŢA ORAŞ OVIDIU 16367 354 21,63
58 CONSTANŢA MUNICIPIUL MANGALIA 39819 857 21,52
59 OLT ORAŞ BALŞ 20135 433 21,5
60 HUNEDOARA MUNICIPIUL HUNEDOARA 69881 1489 21,31
61 CLUJ MUNICIPIUL TURDA 55248 1174 21,25
62 NEAMŢ MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ 111851 2361 21,11
63 IAŞI MUNICIPIUL IAŞI 416654 8688 20,85
64 BRAŞOV ORAŞ RÂŞNOV 18777 387 20,61
65 BRAŞOV ORAŞ ZĂRNEŞTI 26256 536 20,41
66 MARAMUREŞ ORAŞ TĂUŢII-MĂGHERĂUŞ 9278 187 20,16
67 ARAD ORAŞ NĂDLAC 7727 155 20,06
68 DÂMBOVIŢA ORAŞ PUCIOASA 14857 298 20,06
69 BISTRIŢA-NĂSĂUD MUNICIPIUL BISTRIŢA 96805 1928 19,92
70 PRAHOVA ORAŞ BĂICOI 18651 368 19,73
71 CONSTANŢA ORAŞ MURFATLAR 10926 214 19,59
72 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL REŞIŢA 82505 1585 19,21
73 TIMIŞ ORAŞ BUZIAŞ 8515 163 19,14
74 VÂLCEA ORAŞ BĂILE GOVORA 2667 51 19,12
75 CLUJ MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII 27176 515 18,95
76 PRAHOVA ORAŞ BUŞTENI 9297 176 18,93
77 BIHOR MUNICIPIUL BEIUŞ 11025 207 18,78
78 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE 91630 1713 18,69
79 HUNEDOARA MUNICIPIUL ORĂŞTIE 21390 398 18,61
80 BACĂU MUNICIPIUL BACĂU 202087 3703 18,32
81 ALBA ORAŞ CUGIR 25465 464 18,22
82 GIURGIU ORAŞ MIHĂILEŞTI 7470 136 18,21
83 SATU MARE MUNICIPIUL SATU MARE 117946 2141 18,15
84 VÂLCEA ORAŞ CĂLIMĂNEŞTI 8722 157 18
85 ALBA ORAŞ TEIUŞ 7167 129 18
86 ALBA MUNICIPIUL AIUD 25183 452 17,95
87 ARGEŞ ORAŞ COSTEŞTI 9966 175 17,56
88 TIMIŞ ORAŞ RECAŞ 10340 180 17,41
89 HUNEDOARA ORAŞ CĂLAN 12771 220 17,23
90 TELEORMAN ORAŞ VIDELE 11092 191 17,22
91 PRAHOVA ORAŞ PLOPENI 8526 146 17,12
92 SĂLAJ ORAŞ JIBOU 11598 198 17,07
93 IALOMIŢA MUNICIPIUL URZICENI 16303 278 17,05
94 MARAMUREŞ ORAŞ BAIA SPRIE 17029 290 17,03
95 ILFOV ORAŞ PANTELIMON 31327 530 16,92
96 MARAMUREŞ MUNICIPIUL SIGHETU MARMAŢIEI 42508 719 16,91
97 ALBA ORAŞ OCNA MUREŞ 13861 234 16,88
98 HUNEDOARA MUNICIPIUL BRAD 15060 253 16,8
99 SIBIU MUNICIPIUL MEDIAŞ 55847 924 16,55
100 SIBIU ORAŞ AVRIG 15469 256 16,55
101 VRANCEA MUNICIPIUL FOCŞANI 91798 1516 16,51
102 PRAHOVA ORAŞ BREAZA 15885 262 16,49
103 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL CĂLĂRAŞI 73647 1208 16,4
104 ARAD ORAŞ SÂNTANA 15634 255 16,31
105 CONSTANŢA ORAŞ NEGRU VODĂ 5775 93 16,1
106 GIURGIU MUNICIPIUL GIURGIU 64794 1041 16,07
107 PRAHOVA ORAŞ URLAŢI 11515 184 15,98
108 ARGEŞ MUNICIPIUL CÂMPULUNG 34100 544 15,95
109 COVASNA ORAŞ ÎNTORSURA BUZĂULUI 9469 151 15,95
110 NEAMŢ ORAŞ BICAZ 8099 129 15,93
111 MARAMUREŞ ORAŞ CAVNIC 5030 80 15,9
112 HARGHITA MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC 41713 657 15,75
113 GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI 310927 4846 15,59
114 VASLUI MUNICIPIUL BÂRLAD 68536 1067 15,57
115 CARAŞ-SEVERIN MUNICIPIUL CARANSEBEŞ 29137 452 15,51
116 SIBIU ORAŞ SĂLIŞTE 6246 96 15,37
117 DÂMBOVIŢA ORAŞ GĂEŞTI 14860 228 15,34
118 PRAHOVA ORAŞ COMARNIC 11737 179 15,25
119 MARAMUREŞ ORAŞ ŞOMCUTA MARE 8149 124 15,22
120 VÂLCEA ORAŞ BĂILE OLĂNEŞTI 4409 67 15,2
121 BOTOŞANI ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6257 95 15,18
122 HUNEDOARA MUNICIPIUL PETROŞANI 39813 604 15,17
123 MUREŞ ORAŞ SOVATA 10086 152 15,07
124 ARGEŞ ORAŞ TOPOLOVENI 9331 139 14,9
125 BRAŞOV ORAŞ VICTORIA 8397 125 14,89
126 TIMIŞ ORAŞ CIACOVA 5672 84 14,81
127 MUREŞ ORAŞ LUDUŞ 17175 254 14,79
128 SATU MARE MUNICIPIUL CAREI 23885 352 14,74
129 SUCEAVA MUNICIPIUL SUCEAVA 127335 1871 14,69
130 COVASNA ORAŞ COVASNA 10942 159 14,53
131 COVASNA MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 63592 917 14,42
132 VÂLCEA ORAŞ HOREZU 6871 99 14,41
133 IALOMIŢA MUNICIPIUL SLOBOZIA 50927 730 14,33
134 ARAD ORAŞ SEBIŞ 6279 90 14,33
135 TIMIŞ ORAŞ FĂGET 7745 110 14,2
136 SUCEAVA ORAŞ GURA HUMORULUI 17905 251 14,02
137 CONSTANŢA MUNICIPIUL MEDGIDIA 43839 613 13,98
138 VÂLCEA ORAŞ BĂBENI 9082 127 13,98
139 TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA 48782 681 13,96
140 PRAHOVA ORAŞ BOLDEŞTI-SCĂENI 11539 161 13,95
141 BIHOR ORAŞ ŞTEI 7142 99 13,86
142 MARAMUREŞ ORAŞ SEINI 9678 134 13,85
143 ARAD ORAŞ INEU 9467 129 13,63
144 DÂMBOVIŢA MUNICIPIUL MORENI 19072 259 13,58
145 GORJ MUNICIPIUL TÂRGU JIU 93960 1265 13,46
146 CĂLĂRAŞI MUNICIPIUL OLTENIŢA 26521 355 13,39
147 BIHOR ORAŞ ALEŞD 11231 150 13,36
148 DÂMBOVIŢA ORAŞ TITU 10156 135 13,29
149 TIMIŞ ORAŞ DETA 7642 101 13,22
150 HUNEDOARA MUNICIPIUL LUPENI 25065 331 13,21
151 CĂLĂRAŞI ORAŞ LEHLIU-GARĂ 6408 83 12,95
152 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ BECLEAN 12651 163 12,88
153 HUNEDOARA MUNICIPIUL VULCAN 26815 345 12,87
154 MUREŞ MUNICIPIUL REGHIN 37094 477 12,86
155 ALBA ORAŞ CÂMPENI 7154 92 12,86
156 ARGEŞ MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 31917 407 12,75
157 BRAŞOV MUNICIPIUL FĂGĂRAŞ 37868 481 12,7
158 MUREŞ MUNICIPIUL TÂRNĂVENI 25139 318 12,65
159 ALBA ORAŞ ABRUD 5150 65 12,62
160 CLUJ ORAŞ HUEDIN 9443 119 12,6
161 HARGHITA MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC 37904 477 12,58
162 MEHEDINŢI MUNICIPIUL DROBETA-TURNU SEVERIN 103911 1302 12,53
163 BIHOR MUNICIPIUL SALONTA 18711 234 12,51
164 MARAMUREŞ ORAŞ SĂLIŞTEA DE SUS 4916 61 12,41
165 MUREŞ ORAŞ IERNUT 9704 120 12,37
166 SIBIU ORAŞ AGNITA 11526 142 12,32
167 PRAHOVA ORAŞ VĂLENII DE MUNTE 13599 167 12,28
168 HARGHITA ORAŞ CRISTURU SECUIESC 10765 132 12,26
169 HUNEDOARA ORAŞ PETRILA 23435 287 12,25
170 NEAMŢ ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ 23496 284 12,09
171 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ MOLDOVA NOUĂ 12781 152 11,89
172 OLT MUNICIPIUL CARACAL 32939 391 11,87
173 BOTOŞANI ORAŞ BUCECEA 5399 64 11,85
174 MUREŞ ORAŞ UNGHENI 7889 92 11,66
175 GORJ ORAŞ NOVACI 5584 65 11,64
176 VÂLCEA ORAŞ BREZOI 7076 82 11,59
177 SATU MARE ORAŞ TĂŞNAD 9197 106 11,53
178 BIHOR MUNICIPIUL MARGHITA 17316 198 11,43
179 VRANCEA ORAŞ ODOBEŞTI 9975 114 11,43
180 IALOMIŢA MUNICIPIUL FETEŞTI 34241 390 11,39
181 SUCEAVA ORAŞ SIRET 9578 109 11,38
182 BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA 194229 2202 11,34
183 BOTOŞANI MUNICIPIUL DOROHOI 29989 339 11,3
184 SIBIU ORAŞ MIERCUREA SIBIULUI 4787 54 11,28
185 TULCEA ORAŞ BABADAG 10508 118 11,23
186 TIMIŞ ORAŞ GĂTAIA 6646 73 10,98
187 BOTOŞANI ORAŞ SĂVENI 8023 88 10,97
188 SUCEAVA MUNICIPIUL FĂLTICENI 30933 339 10,96
189 IALOMIŢA ORAŞ AMARA 7954 87 10,94
190 IALOMIŢA ORAŞ CĂZĂNEŞTI 3472 38 10,94
191 SUCEAVA MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC 21537 235 10,91
192 VÂLCEA MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI 19702 215 10,91
193 BIHOR ORAŞ VALEA LUI MIHAI 10620 115 10,83
194 HARGHITA MUNICIPIUL TOPLIŢA 15560 167 10,73
195 MUREŞ ORAŞ SĂRMAŞU 6723 72 10,71
196 PRAHOVA ORAŞ AZUGA 4596 49 10,66
197 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BĂILE HERCULANE 4600 49 10,65
198 ARAD ORAŞ PECICA 14286 152 10,64
199 SUCEAVA MUNICIPIUL VATRA DORNEI 16270 173 10,63
200 TIMIŞ ORAŞ JIMBOLIA 13396 142 10,6
201 MUREŞ ORAŞ MIERCUREA NIRAJULUI 5993 62 10,35
202 COVASNA MUNICIPIUL TÂRGU SECUIESC 19840 205 10,33
203 IAŞI MUNICIPIUL PAŞCANI 46143 472 10,23
204 SĂLAJ ORAŞ CEHU SILVANIEI 7364 75 10,18
205 MUREŞ MUNICIPIUL SIGHIŞOARA 32821 331 10,09
206 SĂLAJ ORAŞ ŞIMLEU SILVANIEI 17273 174 10,07
207 BUZĂU ORAŞ POGOANELE 7081 71 10,03
208 IAŞI ORAŞ HÂRLĂU 16064 160 9,96
209 MARAMUREŞ ORAŞ TÂRGU LĂPUŞ 12921 128 9,91
210 BRAŞOV ORAŞ RUPEA 6011 59 9,82
211 SIBIU ORAŞ OCNA SIBIULUI 4302 42 9,76
212 BACĂU MUNICIPIUL ONEŞTI 49622 481 9,69
213 IALOMIŢA ORAŞ FIERBINŢI-TÂRG 4469 43 9,62
214 BUZĂU MUNICIPIUL RÂMNICU SĂRAT 38732 369 9,53
215 GALAŢI MUNICIPIUL TECUCI 48070 452 9,4
216 PRAHOVA ORAŞ MIZIL 15907 149 9,37
217 BIHOR ORAŞ VAŞCĂU 2242 21 9,37
218 MEHEDINŢI MUNICIPIUL ORŞOVA 11968 112 9,36
219 BACĂU ORAŞ COMĂNEŞTI 23239 217 9,34
220 HUNEDOARA ORAŞ GEOAGIU 5706 53 9,29
221 BACĂU MUNICIPIUL MOINEŞTI 23641 218 9,22
222 DÂMBOVIŢA ORAŞ FIENI 7266 67 9,22
223 TELEORMAN MUNICIPIUL ROŞIORI DE VEDE 29814 273 9,16
224 ARAD ORAŞ PÂNCOTA 8317 76 9,14
225 NEAMŢ MUNICIPIUL ROMAN 68120 614 9,01
226 CĂLĂRAŞI ORAŞ FUNDULEA 6494 58 8,93
227 OLT ORAŞ POTCOAVA 5640 50 8,87
228 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ BOCŞA 18802 166 8,83
229 NEAMŢ ORAŞ ROZNOV 10382 89 8,57
230 SIBIU ORAŞ COPŞA MICĂ 5859 50 8,53
231 MARAMUREŞ ORAŞ ULMENI 7517 64 8,51
232 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ OŢELU ROŞU 12262 104 8,48
233 SUCEAVA MUNICIPIUL RĂDĂUŢI 36766 308 8,38
234 CONSTANŢA ORAŞ HÂRŞOVA 10906 91 8,34
235 VASLUI ORAŞ NEGREŞTI 10103 84 8,31
236 DÂMBOVIŢA ORAŞ RĂCARI 6271 52 8,29
237 GORJ ORAŞ ROVINARI 13030 108 8,29
238 HUNEDOARA ORAŞ URICANI 9082 74 8,15
239 TELEORMAN MUNICIPIUL TURNU MĂGURELE 27018 220 8,14
240 IAŞI ORAŞ PODU ILOAIEI 11683 95 8,13
241 SUCEAVA ORAŞ FRASIN 6543 53 8,1
242 BACĂU ORAŞ TÂRGU OCNA 12602 102 8,09
243 TULCEA ORAŞ ISACCEA 5202 42 8,07
244 HARGHITA MUNICIPIUL GHEORGHENI 19750 158 8
245 VÂLCEA ORAŞ BĂLCEŞTI 4877 39 8
246 HUNEDOARA ORAŞ ANINOASA 4379 35 7,99
247 BUZĂU ORAŞ NEHOIU 10368 82 7,91
248 MUREŞ ORAŞ SÂNGEORGIU DE PĂDURE 5397 42 7,78
249 VRANCEA ORAŞ PANCIU 9075 70 7,71
250 SUCEAVA ORAŞ SOLCA 2633 20 7,6
251 HARGHITA ORAŞ BORSEC 2649 20 7,55
252 BACĂU ORAŞ BUHUŞI 23242 175 7,53
253 ALBA ORAŞ ZLATNA 7807 58 7,43
254 IAŞI ORAŞ TÂRGU FRUMOS 14379 106 7,37
255 VASLUI MUNICIPIUL VASLUI 152601 1076 7,05
256 OLT ORAŞ CORABIA 16698 116 6,95
257 GORJ ORAŞ TURCENI 7909 55 6,95
258 DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18005 125 6,94
259 MARAMUREŞ ORAŞ VIŞEU DE SUS 17638 120 6,8
260 SUCEAVA ORAŞ BROŞTENI 6271 42 6,7
261 SATU MARE ORAŞ LIVADA 7319 49 6,69
262 BISTRIŢA-NĂSĂUD ORAŞ NĂSĂUD 11587 77 6,65
263 GIURGIU ORAŞ BOLINTIN-VALE 13847 91 6,57
264 BOTOŞANI ORAŞ FLĂMÂNZI 11579 75 6,48
265 GORJ ORAŞ ŢICLENI 4482 29 6,47
266 GORJ MUNICIPIUL MOTRU 20823 134 6,44
267 OLT ORAŞ DRĂGĂNEŞTI-OLT 11494 74 6,44
268 DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7935 51 6,43
269 MARAMUREŞ ORAŞ DRAGOMIREŞTI 3115 20 6,42
270 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ORAVIŢA 12316 79 6,41
271 BIHOR ORAŞ SĂCUENI 12528 80 6,39
272 OLT ORAŞ SCORNICEŞTI 11667 74 6,34
273 HARGHITA ORAŞ BĂILE TUŞNAD 1581 10 6,33
274 GORJ ORAŞ BUMBEŞTI-JIU 9325 59 6,33
275 PRAHOVA ORAŞ SLĂNIC 5236 33 6,3
276 CARAŞ-SEVERIN ORAŞ ANINA 8782 55 6,26
277 GALAŢI ORAŞ TÂRGU BUJOR 9035 56 6,2
278 BACĂU ORAŞ SLĂNIC-MOLDOVA 5086 31 6,1
279 SATU MARE ORAŞ NEGREŞTI-OAŞ 17028 103 6,05
280 VASLUI ORAŞ MURGENI 8140 49 6,02
281 COVASNA ORAŞ BARAOLT 8995 54 6
282 TELEORMAN ORAŞ ZIMNICEA 14014 83 5,92
283 HARGHITA ORAŞ BĂLAN 7313 43 5,88
284 GALAŢI ORAŞ BEREŞTI 3037 17 5,6
285 SUCEAVA ORAŞ DOLHASCA 11424 64 5,6
286 BRĂILA ORAŞ IANCA 10483 58 5,53
287 VÂLCEA ORAŞ BERBEŞTI 5167 28 5,42
288 TULCEA ORAŞ MĂCIN 10368 55 5,3
289 MARAMUREŞ ORAŞ BORŞA 29539 154 5,21
290 SATU MARE ORAŞ ARDUD 7596 39 5,13
291 SIBIU ORAŞ DUMBRĂVENI 8388 43 5,13
292 DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 18996 97 5,11
293 VRANCEA MUNICIPIUL ADJUD 20112 101 5,02
294 BUZĂU ORAŞ PĂTÂRLAGELE 7311 36 4,92
295 VRANCEA ORAŞ MĂRĂŞEŞTI 13242 64 4,83
296 VASLUI MUNICIPIUL HUŞI 37431 180 4,81
297 CĂLĂRAŞI ORAŞ BUDEŞTI 7345 35 4,77
298 SUCEAVA ORAŞ SALCEA 11425 54 4,73
299 BRĂILA ORAŞ ÎNSURĂŢEI 6785 32 4,72
300 GORJ ORAŞ TÂRGU CĂRBUNEŞTI 8566 40 4,67
301 GORJ ORAŞ TISMANA 6734 31 4,6
302 BOTOŞANI ORAŞ DARABANI 13474 60 4,45
303 ALBA ORAŞ BAIA DE ARIEŞ 3762 16 4,25
304 BACĂU ORAŞ DĂRMĂNEŞTI 14610 62 4,24
305 BRĂILA ORAŞ FĂUREI 3756 15 3,99
306 OLT ORAŞ PIATRA-OLT 6295 25 3,97
307 DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17352 64 3,69
308 HARGHITA ORAŞ VLĂHIŢA 7584 28 3,69
309 SATU MARE ORAŞU NOU 3710 13 3,5
310 MEHEDINŢI ORAŞ VÂNJU MARE 5784 20 3,46
311 SUCEAVA ORAŞ MILIŞĂUŢI 5621 18 3,2

 

 

Lista comunelor cu incidența mai mare sau egală cu 3/1000loc

 

 

Nr.crt. JUDEȚ LOCALITATE POPULAȚIE CAZURI INCIDENȚA
1 TIMIŞ DUMBRĂVIŢA 18824 1087 57,75
2 TIMIŞ GIROC 22342 1137 50,89
3 ALBA CIUGUD 3262 158 48,44
4 TIMIŞ MOŞNIŢA NOUĂ 14779 702 47,5
5 TIMIŞ GHIRODA 8596 387 45,02
6 SIBIU ŞELIMBĂR 16362 671 41,01
7 CLUJ FLOREŞTI 48612 1901 39,11
8 TIMIŞ PARŢA 2462 96 38,99
9 TIMIŞ BUCOVĂŢ 2413 94 38,96
10 DOLJ CÂRCEA 3178 122 38,39
11 ILFOV CORBEANCA 9621 369 38,35
12 TIMIŞ REMETEA MARE 2934 112 38,17
13 IAŞI VALEA LUPULUI 13235 499 37,7
14 TIMIŞ SĂCĂLAZ 11080 409 36,91
15 BRAŞOV SÂNPETRU 10758 397 36,9
16 BIHOR SÂNTANDREI 8434 311 36,87
17 ILFOV TUNARI 7974 289 36,24
18 ILFOV MOGOŞOAIA 9279 334 36
19 TIMIŞ JEBEL 4069 143 35,14
20 TIMIŞ SÂNANDREI 7969 278 34,89
21 CLUJ CÂŢCĂU 2266 78 34,42
22 CONSTANŢA VALU LUI TRAIAN 17690 608 34,37
23 CLUJ APAHIDA 15943 544 34,12
24 TIMIŞ ŞAG 4879 166 34,02
25 TIMIŞ BECICHERECU MIC 3391 112 33,03
26 ARAD LIVADA 4295 141 32,83
27 ILFOV CHIAJNA 34287 1096 31,97
28 SIBIU ŞURA MARE 5204 166 31,9
29 TIMIŞ CRICIOVA 1612 51 31,64
30 ILFOV BERCENI 9553 302 31,61
31 TIMIŞ SÂNMIHAIU ROMÂN 8971 283 31,55
32 ARGEŞ BRADU 9059 285 31,46
33 ARAD ZĂBRANI 4458 139 31,18
34 BIHOR PALEU 3564 110 30,86
35 TIMIŞ DUDEŞTII NOI 3977 122 30,68
36 CLUJ BACIU 13345 409 30,65
37 ARGEŞ MOŞOAIA 6992 214 30,61
38 PRAHOVA PĂULEŞTI 7266 220 30,28
39 CLUJ GÂRBĂU 2191 66 30,12
40 CLUJ MINTIU GHERLII 3822 112 29,3
41 DÂMBOVIŢA CREVEDIA 6075 177 29,14
42 CONSTANŢA AGIGEA 9319 271 29,08
43 BIHOR SÂNMARTIN 12995 377 29,01
44 CONSTANŢA LUMINA 12062 347 28,77
45 CLUJ CIURILA 1773 51 28,76
46 TIMIŞ GIARMATA 7951 228 28,68
47 BRAŞOV CRISTIAN 6580 186 28,27
48 IAŞI MIROSLAVA 26181 740 28,26
49 ILFOV ŞTEFĂNEŞTII DE JOS 10431 292 27,99
50 ARGEŞ BASCOV 11044 309 27,98
51 MARAMUREŞ COAŞ 1430 40 27,97
52 TIMIŞ PIŞCHIA 3324 92 27,68
53 IAŞI REDIU 8364 229 27,38
54 ILFOV DOMNEŞTI 10963 300 27,36
55 SIBIU CRISTIAN 4542 124 27,3
56 BRAŞOV HĂRMAN 7398 202 27,3
57 MUREŞ SÂNCRAIU DE MUREŞ 10201 278 27,25
58 CLUJ FIZEŞU GHERLII 2656 72 27,11
59 CLUJ FELEACU 4445 119 26,77
60 ILFOV DOBROEŞTI 12844 341 26,55
61 ARAD ZĂDĂRENI 3051 81 26,55
62 BISTRIŢA-NĂSĂUD NEGRILEŞTI 2414 64 26,51
63 MARAMUREŞ GROŞI 3265 86 26,34
64 ALBA VINŢU DE JOS 5507 143 25,97
65 ILFOV BALOTEŞTI 9532 247 25,91
66 TIMIŞ FOENI 1748 45 25,74
67 ARAD VLADIMIRESCU 14775 380 25,72
68 CLUJ JUCU 4978 128 25,71
69 GIURGIU JOIŢA 3821 98 25,65
70 BIHOR CEICA 3410 87 25,51
71 ALBA CUT 1258 32 25,44
72 ILFOV BRĂNEŞTI 9920 251 25,3
73 MARAMUREŞ RECEA 6928 175 25,26
74 IAŞI BÂRNOVA 7926 199 25,11
75 CONSTANŢA CUMPĂNA 16197 406 25,07
76 ARAD ZIMANDU NOU 5134 128 24,93
77 ALBA MIHALŢ 3211 80 24,91
78 ARAD FÂNTÂNELE 3743 92 24,58
79 BIHOR TULCA 2735 66 24,13
80 BIHOR BRUSTURI 3405 82 24,08
81 BUZĂU ULMENI 3050 73 23,93
82 BIHOR CETARIU 2139 51 23,84
83 ARAD USUSĂU 1434 34 23,71
84 TIMIŞ COŞTEIU 3893 92 23,63
85 ILFOV CIOROGÂRLA 6573 155 23,58
86 ILFOV SNAGOV 8322 196 23,55
87 ARGEŞ MĂRĂCINENI 5496 128 23,29
88 MUREŞ CORUNCA 4219 98 23,23
89 BRAŞOV MOIECIU 4737 110 23,22
90 TIMIŞ PĂDURENI 2024 47 23,22
91 CLUJ SĂNDULEŞTI 2197 51 23,21
92 VÂLCEA VLĂDEŞTI 3408 79 23,18
93 SĂLAJ PLOPIŞ 2507 58 23,14
94 SĂLAJ HERECLEAN 3988 92 23,07
95 TIMIŞ BOLDUR 2344 54 23,04
96 ARGEŞ BUDEASA 4171 96 23,02
97 SIBIU SLIMNIC 4088 94 22,99
98 BRAŞOV UCEA 2392 55 22,99
99 BIHOR NOJORID 6867 157 22,86
100 BRAŞOV BOD 5663 129 22,78
101 IAŞI ARONEANU 4378 99 22,61
102 BRAŞOV BRAN 5315 120 22,58
103 CLUJ CHINTENI 3720 84 22,58
104 BACĂU HEMEIUŞ 6699 151 22,54
105 TIMIŞ DUDEŞTII VECHI 4352 98 22,52
106 ILFOV 1 DECEMBRIE 8452 189 22,36
107 TIMIŞ BÂRNA 1482 33 22,27
108 DÂMBOVIŢA NICULEŞTI 4239 94 22,18
109 ALBA IGHIU 7090 157 22,14
110 ARAD FELNAC 3209 71 22,13
111 CONSTANŢA POARTA ALBĂ 5973 132 22,1
